Er is geen CSS ondersteuning.
| css-naam | javascript naam | omschrijving | mogelijke waarden | type | javascript-voorbeeld | css-voorbeeld | erft |
|---|
| font-family | fontFamily | definieer font family | family name | alle elementen | p.style.fontFamily = 'ariel roman' | {font-family: ariel roman} | ja |
| font-style | fontStyle | definieer font style | normal, italic, oblique | alle elementen | p.style.fontStyle = 'italic' | {font-style: italic} | ja |
| font-variant | fontVariant | bepaal of het font standaard is of small caps | normal, small-caps | alle elementen | p.style.fontVariant = 'small-caps' | {font-variant: small-caps} | ja |
| font-weight | fontWeight | bepaal de dikte van het font | normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | alle elementen | p.style.fontWeight = 'bolder' | {font-weight: 600} | ja |
| css-naam | javascript naam | omschrijving | mogelijke waarden | type | javascript-voorbeeld | css-voorbeeld | erft |
|---|
| list-style | listStyle | bepaal van list style het type en/of de positie |
none, circle, disc, square, armenian, decimal-leading-zero, decimal,
georgian, lower-alpha, lower-greek, lower-latin, lower-roman,
upper-alpha, upper-latin, upper-roman, inherit | list-item | object.style.listStyle = 'none' | {list-style: circle} | ja |
| css-naam | javascript naam | omschrijving | mogelijke waarden | type | javascript-voorbeeld | css-voorbeeld | erft |
|---|
| margin-bottom | marginBottom | bepaal van element de bottom margin | lengte, waarde of procent | alle elementen | object.style.marginBottom='12px' | {margin-bottom:2em} | nee |
| margin-left | marginLeft | bepaal van element de left margin | lengte, waarde of procent | alle elementen | object.style.marginLeft='12px' | {margin-left:2em} | nee |
| margin-right | marginRight | bepaal van element de right margin | lengte, waarde of procent | alle elementen | object.style.marginRight='12px' | {margin-right:2em} | nee |
| margin-top | marginTop | bepaal van element de top margin | lengte, waarde of procent | alle elementen | object.style.marginTop='12px' | {margin-top:2em} | nee |
| css-naam | javascript naam | omschrijving | mogelijke waarden | type | javascript-voorbeeld | css-voorbeeld | erft |
|---|
| line-height | lineHeight | zet de lijnhoogte | normal,een getal of een percentage van de font-size van het element | alle elementen | object.style.lineHeight='2' | {line-height: 2} | ja |
| text-align | textAlign | bepaal de uitlijning van de tekst | left, right, center, justify | block | object.style.textAlign='right' | {text-align: center} | ja |
| text-decoration | textDecoration | Sets the special decoration attributes of text. | none, overline, underline, line-through, blink | alle elementen | object.style.textDecoration='none' | {text-decoration:
none} | nee |
| text-indent | textIndent | bepaal de inspringinging van de eerste regel | lengte of percentage | block | p.style.textIndent='5px' | {text-indent: 5%} | ja |
| text-transform | textTransform | verander de tekst in een andere waarde | none, capitalize, uppercase, lowercase | alle elementen | p.style.textTransform='uppercase' | {text-transform: uppercase} | ja |
| vertical-align | verticalAlign | bepaal verticale positie | baseline, sub. super, top, middle, bottom, text-top, text-bottom, of een percentage | inline | p.style.verticalAlign='top' | {vertical-align: sub} | nee |
Natuurlijk ken je de javascript-versie van css-statements. Maar voor de mensen die dit
niet dagelijks gebruiken is dit een handige tabel. Helemaal links op de tabel staat
een css-statement, en gelijk rechts daarvan staat de javascript-variant (zoals je die in
scripts kan gebruiken). Zowel voor het javascript als voor de CSS is er een klein
voorbeeldje bijgevoegd.