Er is geen CSS ondersteuning.
| format letter | omschrijving | resultaat |
|---|---|---|
| Dag | ||
| d | Dag van de maand, 2 cijfers met voorlopende 0 (nul) | 01 t/m 31 |
| D | Drie-letterige afkorting van de week-dag | Mon t/m Sun |
| j | Dag van de maand zonder voorlopende 0 (nul) | 1 t/m 31 |
| l (kleine 'L') | Weekdag voluit geschreven | Zondag t/m Zaterdag |
| N | Nummer van de week-dag (vanaf PHP 5.1) | 1 (voor maandag) t/m 7 (voor zondag) |
| S | Engelse (is de standaard) suffix voor de dag van de maand, 2 letters | st, nd, rd or th. Werkt ook met j |
| w | Nummerieke omschrijving van de week-dag | 0 (voor zondag) t/m 6 (voor zaterdag) |
| z | De dag van het jaar (begint bij 0) | 0 t/m 365 |
| Week | ||
| W | Week nummer van het jaar, de week begint op maandag | voorbeeld: 42 (de 42e week in het jaar) |
| Maand | ||
| F | De maand voluit geschreven (Engels standaard), b.v. January of March | January t/m December |
| m | Het maandnummer, met een voorlopende 0 (nul) | 01 t/m 12 |
| M | De maand-naam afgekort tot drie letters | Jan t/m Dec |
| n | Het maand-nummer zonder voorlopende 0 (nul) | 1 t/m 12 |
| t | Het aantal dagen van de opgevraagde maand | 28 t/m 31 |
| Jaar | ||
| L | Een schrikkel-jaar of niet | 1 als het een schrikkel-jaar is, anders een 0 |
| o | ISO-8601 jaar nummer. Dit heeft dezelfde waarde als
Y, behalve als dat het ISO week nummer (W) bij een vorig of volgend jaar hoort, dat desbetreffende jaar wordt gebruikt |
voorbeelden: 1999 of 2010 |
| Y | Het jaar nummeriek met 4 cijfers | voorbeelden: 1999 of 2010 |
| y | Het jaar nummeriek met 2 cijfers | voorbeelden: 99 of 10 |
| Tijd | ||
| a | Kleine letters voor NA middernacht en VOOR middernacht | am of pm |
| A | Hoofdletters voor NA middernacht en VOOR middernacht | AM or PM |
| B | Swatch Internet tijd | 000 t/m 999 |
| g | 12-uur formaat zonder voorlopende 0 (nul) | 1 t/m 12 |
| G | 24-uur formaat zonder voorlopende 0 (nul) | 0 t/m 23 |
| h | 12-uur formaat met voorlopende 0 (nul) | 01 t/m 12 |
| H | 24-uur formaat met voorlopende 0 (nul) | 00 t/m 23 |
| i | Minuten met voorlopende 0 (nul) | 00 t/m 59 |
| s | Seconden met voorlopende 0 (nul) | 00 t/m 59 |
| u | Micro-seconden (vanaf PHP 5.2) | voorbeeld: 654321 |
| Tijd-zone | ||
| e | Tijdzone (vanaf PHP 5.1) | voorbeelden: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (hoofdletter i) | Of de dag is in "daylight saving time" | 1 als in "Daylight Saving Time", zo niet: 0 |
| O | Verschil met "Greenwich time" (GMT) in uren | voorbeeld: +0200 |
| P | Verschil met "Greenwich time" (GMT) met dubbele punt tussen minuten en uren |
voorbeeld: +02:00 |
| T | Tijdzone afkortingen | voorbeelden: EST of MDT |
| Z | Tijdzone "offset" in seconden. De offset voor tijdzones "west of UTC" is altijd negatief, en voor "east of UTC" is dat altijd positief |
-43200 t/m 50400 |
| Volledige Datum/Tijd | ||
| c | ISO 8601 datum (vanaf PHP 5) | 2010-11-17T15:19:27+00:00 |
| U | Seconden vanaf de "Unix Epoch" (January 1 1970 00:00:00 GMT) |
cache 06-06-2010