Er is geen CSS ondersteuning.
| 000000 | 330000 | 660000 | 990000 | cc0000 | ff0000 |
| 003300 | 333300 | 663300 | 993300 | cc3300 | ff3300 |
| 006600 | 336600 | 666600 | 996600 | cc6600 | ff6600 |
| 009900 | 339900 | 669900 | 999900 | cc9900 | ff9900 |
| 00cc00 | 33cc00 | 66cc00 | 99cc00 | cccc00 | ffcc00 |
| 00ff00 | 33ff00 | 66ff00 | 99ff00 | ccff00 | ffff00 |
| 00ff33 | 33ff33 | 66ff33 | 99ff33 | ccff33 | ffff33 |
| 00ff66 | 33ff66 | 66ff66 | 99ff66 | ccff66 | ffff66 |
| 00ff99 | 33ff99 | 66ff99 | 99ff99 | ccff99 | ffff99 |
| 00ffcc | 33ffcc | 66ffcc | 99ffcc | ccffcc | ffffcc |
| 00ffff | 33ffff | 66ffff | 99ffff | ccffff | ffffff |
Deze pagina heeft twee functies. De eerste is om de web-safe kleuren op het scherm te zetten, de tweede is om een validerende tabel te demonstreren. Kopieer de pagina naar jouw webruimte en neem de css-code (uit de head) en de tabel (in de body) over uit de broncode.
cache 26-05-2010