Er is geen CSS ondersteuning.
| Maand | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 555 | 656 | 881 | 333 | 111 | 999 | 444 | 222 | 666 |
| feb | 161 | 313 | 225 | 959 | 676 | 777 | 000 | 222 | 555 |
| mrt | 353 | 121 | 161 | 545 | 242 | 151 | 149 | 153 | 159 |
| apr | 161 | 636 | 272 | 383 | 181 | 152 | 158 | 164 | 166 |
| mei | 787 | 242 | 151 | 252 | 242 | 203 | 217 | 205 | 195 |
| jun | 090 | 353 | 545 | 171 | 595 | 234 | 256 | 236 | 244 |
| jul | 343 | 264 | 775 | 646 | 767 | 265 | 255 | 265 | 253 |
| aug | 272 | 878 | 666 | 878 | 858 | 276 | 264 | 284 | 269 |
| sep | 131 | 284 | 232 | 636 | 474 | 247 | 243 | 223 | 218 |
| oct | 575 | 838 | 252 | 373 | 262 | 198 | 202 | 222 | 317 |
| nov | 646 | 242 | 171 | 989 | 151 | 159 | 141 | 159 | 226 |
| dec | 161 | 444 | 393 | 545 | 343 | 101 | 139 | 118 | 225 |
Het is een kleine moeite om de tabellen op jouw website wat
beter leesbaar (en overzichtelijker) op de pagina('s) te plaatsen.
Ik denk dat het voorbeeld voor zichzelf spreekt. In plaats van dat
alle kolommen dezelfde kleur hebben, is er wat variatie in
aangebracht. Kopieer de broncode van de tabellen-pagina naar jouw
webruimte en pas de kleuren aan naar wens. Je kan de tabellen
natuurlijk zo groot of klein maken als je wilt. Gebruik dit
voorbeeld om jouw eigen versie "in elkaar te flansen".
Er staat helemaal onderin de broncode een klein stukje javascript.
Je mag het voor mij weglaten. Dat dient er alleen maar voor om
onze "kreupele" IE-explorer ook mee te laten doen.
cache 09-08-2010